序号 | 单位名称 | 招聘职位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历 |
1 | 浙江海森药业股份有限公司 | 人事专员 | 1 | 人力资源专业 | 大专 |
法 务 | 2 | 法律相关专业 | 本科 |
仪表工程师 | 1 | 自动化、电子相关专业 | 大专 |
软件工程师 | 1 | 计算机/互联网/通信/电子 | 本科及以上 |
合成工艺技术员 | 2 | 制药,化学相关 | 本科及以上 |
制剂研发工程师 | 5 | 制剂、药学相关 | 本科及以上 |
合成研发工程师 | 10 | 有机合成相关 | 硕士 |
2 | 浙江英洛华装备制造有限公司 | 客服 | 3 | 销售/客服/技术支持 | 大专 |
焊接工程师 | 2 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
MT/PT操作员 | 2 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
无损评片 | 2 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
电气工程师 | 2 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
储备干部 | 15 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
无损拍片 | 8 | 生产/营运/采购/物流 |
|
品质工程师 | 2 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
质检员 | 8 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
铸造工程师 | 5 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
业务员 | 10 | 销售/客服/技术支持 | 大专 |
3 | 浙江野风药业股份有限公司 | 环保技术员 | 1 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科及以上 |
质量管理 | 2 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科及以上 |
质量检测 | 3 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科及以上 |
药品注册 | 1 | 生物/制药/医疗/护理 | 硕士 |
工艺员 | 5 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科及以上 |
研究员 | 5 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科及以上 |
4 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 技术支持 | 5 | 暖通、空调、制冷等相关专业优先录用 | 本科及以上 |
设计工程师 | 5 | 暖通、空调、制冷等相关专业优先录用 | 本科及以上 |
5 | 正威(东阳)新材料科技有限公司 | 品检员 | 3 | 生产/营运/采购/物流 | 大专以下 |
品质工程师 | 4 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
出纳 | 1 | 会计/金融/银行/保险 | 大专 |
会计 | 2 | 会计/金融/银行/保险 | 本科 |
融资主管/专员 | 1 | 金融、经济、法学等相关专业,写作能力好 | 大专 |
档案管理 | 1 | 政府/农林牧渔/其他 | 大专 |
行政人事专员 | 3 | 金融、经济、法学等相关专业,写作能力好 | 大专 |
前台 | 1 | 人事/行政/高级管理 | 大专 |
商务公关 | 1 | 人事/行政/高级管理 | 大专 |
英语翻译 | 1 | 服务业 | 大专 |
项目申报 | 1 | 金融、经济、法学等相关专业,写作能力好 | 本科 |
采购工程师 | 1 | 生产/营运/采购/物流 | 本科 |
6 | 浙江东阳新辉酒店管理有限公司 | 美工策划 | 1 | 广告/市场/媒体/艺术 | 大专 |
前台接待 | 3 | 服务业 | 大专 |
首席服务员 | 1 | 服务业 | 大专 |
7 | 浙江东阳金源新天地房地产开发有限公司 | 新媒体运营 | 1 | 计算机/互联网/通信/电子 | 大专 |
8 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 环保专员 | 2 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科及以上 |
分析检测 | 6 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科及以上 |
自动化信息控制 | 6 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科 |
电气工程师 | 3 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科 |
合成研究员 | 10 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科及以上 |
9 | 天祥建设集团股份有限公司重庆分公司 | 施工员实习 | 1 | 土木结构、土木工程、工民建相关专业 | 本科 |
行政人事专员 | 2 | 行政管理、工商管理、人力资源管理相关专业 | 本科 |
材料员 | 2 | 工程管理、土木工程及工民建相关专业 | 大专 |
技术实习生 | 3 | 土木结构、土木工程、工民建相关专业 | 本科 |
财务 | 2 | 财经类相关专业 | 本科 |
预算实习生 | 4 | 工程管理、工程造价相关专业 | 本科 |
10 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 医疗器械检验人员 | 5 | 药学或医疗器械相关专业 | 大专 |
医疗器械注册人员 | 5 | 药学或医疗器械相关专业 | 大专 |
销售人员 | 5 | 药学及相关专业 | 大专 |
设备维护人员 | 5 | 机电相关专业 | 大专 |
生产技术员 | 20 | 药学相关专业 | 大专以下 |
QC微生物 | 5 | 药学、检验、微生物学相关专业 | 大专 |
质量QA | 10 | 药学及相关专业 | 大专 |
QC仪器 | 10 | 药学、检验、微生物学相关专业 | 大专 |
11 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 自动化技术员 | 2 | 生物/制药/医疗器械类 | 大专 |
分析研发员 | 2 | 生物/制药/医疗器械类 | 本科及以上 |
合成研发员 | 2 | 生物/制药/医疗器械类 | 本科及以上 |
QC | 15 | 生物/制药/医疗器械类 | 大专 |
QA | 10 | 生物/制药/医疗器械类 | 大专 |
12 | 浙江优胜美特医药有限公司 | 招标专员 | 2 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科 |
电商运营专员 | 2 | 计算机/互联网/通信/电子 | 本科 |
医药销售经理 | 5 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科及以上 |
产品专员 | 5 | 生物/制药/医疗/护理 | 硕士 |
13 | 浙江科瑞医药科技有限公司 | 质量QA | 10 | 药学或医疗器械相关专业 | 大专以上 |
质量QC | 10 | 药学或医疗器械相关专业 | 大专以上 |
医疗器械检验人员 | 5 | 药学或医疗器械相关专业 | 大专以上 |
医疗器械注册人员 | 5 | 药学或医疗器械相关专业 | 大专以上 |
14 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | EHS专员 | 5 | 化工与制药类,环境科学与工程类,安全科学与工程类 | 本科及以上 |
工程技术员-电气自动化 | 10 | 生物/制药/医疗/护理 | 大专 |
车间储备 | 20 | 生物/制药/医疗/护理 | 大专 |
工程技术员 | 10 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科 |
技术研究员 | 10 | 生物/制药/医疗/护理 | 本科及以上 |
QC | 15 | 生物/制药/医疗/护理 | 大专 |
15 | 浙江普洛生物科技有限公司 | QC | 10 | 药学相关专业 | 大专及以上 |
QA | 2 | 药学相关专业 | 本科 |
研发员 | 10 | 生物制药相关专业 | 本科及以上 |
中控巡查员 | 10 | 机电一体化/自动化 | 大专及以上 |
车间技术员 | 10 | 生物制药相关专业 | 大专及以上 |
环保专员 | 1 | 环境工程相关专业 | 硕士 |
16 | 兰溪市捷克运动器材制造有限公司 | 技术研发 | 5 | 机械设计专业 | 大专以上 |
外贸业务员 | 2 | 国际贸易专业,英语四级以上 | 大专以上 |
数控编程 | 5 | 机电专业 | 中技以上 |
储备干部 | 5 |
| 大专以上 |
|
|
|
|
17 | 兰溪市金铎金属材料科技有限公司 | 品质管理 | 2 | 材料学、机电一体化、自动化、机械类 | 本科 |
技术研发 | 5 | 金属材料相关专业或有意向从事金属材料研发工作的工科生 | 本科 |
电气工程师 | 2 | 机电一体专业 | 本科 |
模具设计 | 2 | 模具制造与设计、机械类 | 本科 |
市场营销 | 5 | 理工科,学习能力强,善于沟通,能适应出差 | 本科 |
18 | 浙江锂威能源科技有限公司 | 储备技术员 | 20 | 机械、电气、机电一体化、车辆工程、新能源等理工科专业 | 大专及以上 |
技师 | 10 | 机械、电气、车辆工程、新能源等理工科专业 | 本科 |
助理工程师 | 10 | 材料、机械自动化、电气自动化等 | 本科 |
人事专员 | 2 | 工商管理、人力资源管理等文秘类专业 | 本科 |
行政专员 | 2 | 工商管理、人力资源管理等文秘类专业 | 本科 |
19 | 兰溪轮峰车料有限公司 | 机械设计管培生 | 2 | 机械自动化、机电一体化等专业 | 本科及以上 |
模具开发管培生 | 3 | 工业工程、材料、物理、金属、模具等专业 | 本科及以上 |
物流采购管培生 | 3 | 供应链管理等专业 | 大专及以上 |
设备管理管培生 | 3 | 模具开发制造、电气、机电等专业 | 大专及以上 |
品质管理管培生 | 3 | 质量工程等专业 | 大专及以上 |
生产管理管培生 | 5 | 机械设计,工业工程等专业 | 本科及以上 |
国际销售管培生 | 6 | 国际贸易、市场营销、金融、外语等专业 | 大专及以上 |
20 | 浙江森田新材料有限公司 | 管培生 | 10 | 化工、化学、机械类、自动化类 | 本科及以上学历 |
化工研发工程师 | 3 | 化学工艺、化学工程、有机化学、高分子化学等 | 本科及以上学历 |
化验分析员 | 5 | 应用化学、化学工艺、化学工程、有机化学、高分子化学等 | 本科及以上学历 |
21 | 浙江三美化工股份有限公司 | 管培生 | 30 | 化工、化学、机械类、自动化类等 | 本科及以上学历 |
分析检测工程师 | 1 | 分析化学、化学、应用化学或环境监测等 | 本科及以上学历 |
化工研发工程师 | 1 | 工业催化、化学工艺、化学工程、有机化学、高分子化学等 | 本科及以上学历 |
研发实验员 | 5 | 用化学、化学工艺、化学工程、有机化学、高分子化学等 | 本科及以上学历 |
外贸业务员/业务助理 | 4 |
| 本科及以上学历 |
22 | 浙江天鑫运动器材有限公司 | 外贸业务员 | 4 | 英语4级以上,商务英语、国际贸易等相关专业 | 本科及以上 |
内销业务员 | 5 | 营销类相关专业优先 | 大专 |
仓管员 | 3 | 物流专业优先 |
|
助理会计 | 2 | 会计专业 | 大专 |
23 | 王力安防科技股份有限公司 | 人力资源 | 1 | 人事/行政/高级管理 | 本科 |
供应链管理/采购 | 3 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
电商客服/线上销售 | 2 | 销售/客服/技术支持 | 大专 |
应届毕业生/实习生 | 1 | 人事/行政/高级管理 | 本科 |
电气工程师/助理 | 2 | 生产/营运/采购/物流 | 本科 |
机械工程师/助理 | 1 | 机械类、电气类、自动化类、数控、模具等理工科背景 | 本科 |
办公室文员 | 1 | 人力资源、行政管理、工商管理等,有校园学生会管理经验者专业不限 |
|
销售业务员 | 5 | 销售/客服/技术支持 | 大专 |
24 | 永康顺丰快递 | 市场销售储备 | 5 | 生产/营运/采购/物流 | 本科及以上 |
营运规划储备 | 5 | 物流管理、市场营销、工商管理、电子商务等相关专业 | 本科及以上 |
经营管理储备 | 5 | 物流管理、市场营销、工商管理、电子商务等相关专业 | 本科及以上 |
人力资源储备 | 5 | 人力资源管理、心理学、工商管理等相关专业 | 本科及以上 |
储备区域主管 | 20 | 物流管理、市场营销、工商管理、电子商务等相关专业 | 本科及以上 |
25 | 永康市超锐电器有限公司 | 品质部、生产部、物控部、销售部 | 1 | 生产/营运/采购/物流 | 本科及以上 |
工艺技术员 | 3 | 销售/客服/技术支持 | 本科及以上 |
工艺工程师 | 3 | 销售/客服/技术支持 | 本科及以上 |
研发技术员 | 3 | 生产/营运/采购/物流 | 本科及以上 |
研发工程师 | 1 | 生产/营运/采购/物流 | 本科及以上 |
平台运营 | 1 | 计算机/互联网/通信/电子 | 本科及以上 |
平面设计员 | 1 | 广告/市场/媒体/艺术 | 本科及以上 |
品质管理 | 1 | 生产/营运/采购/物流 | 本科及以上 |
跟单员 | 2 | 销售/客服/技术支持 | 本科及以上 |
业务员 | 1 | 销售/客服/技术支持 | 本科及以上 |
26 | 永康市尚野工贸有限公司 | 管理储备(生产/品质/物流/采购/人事/财务) | 3 | 生产/营运/采购/物流 | 大专 |
助理工程师 | 2 | 机械设计、车辆工程、机电一体化、机械电子工程、动力、电器相关专业,在 | 本科 |
技术员 | 5 | 机械设计、机电、工业工程、汽车服务工程、车辆工程 | 本科 |
外贸跟单助理 | 5 | 专业不限 | 大专 |
外贸业务员 | 2 | 国际贸易、商务英语、英语/西班牙语、英语6级 | 大专 |
27 | 千喜集团有限公司 | 业务员 | 8 | 销售/客服/技术支持 | 大专 |
检验员 | 8 | 机械类 |
|
高分子材料技术员 | 8 | 高分子材料有机化学专业 | 本科 |
工艺化工技术员 | 3 | 机电一体专业 | 大专 |
财务人员 | 3 | 会计相关专业 | 大专 |
行政人事专员 | 3 | 人力资源、文秘专业 | 大专 |
外贸业务员 | 4 | 销售/客服/技术支持 | 大专 |
网络管理员 | 1 | 计算机 计算机或IT相关专业 | 大专 |
28 | 浙江灵山科技有限公司 | 仓储管理 | 5 | 物流、统计、财务、工商管理 | 本科 |
采购管理 | 6 | 材料、物流、会计、统计 相关专业 | 本科 |
企业管理员 | 5 | 工商管理、人力资源相关专业 | 本科 |
生产管理 | 5 | 机械制造、工业设计相关专业 | 本科 |
助理会计 | 2 | 会计相关专业 | 本科 |
品质管理 | 5 | 机械制造、工业设计相关专业 | 本科 |
外贸跟单员 | 7 | 英语、商务英语、国际贸易专业 | 本科 |
外贸业务员 | 10 | 英语、商务英语、国际贸易专业 | 本科 |
29 | 浙江金大门业有限公司 | 会计 | 2 | 会计、金融相关专业 | 大专 |
储备干部 | 8 | 机械、数控等相关专业 | 大专 |
客服 | 3 | 统计、文秘等相关专业 | 大专 |
活动策划 | 1 | 工商管理、传媒、艺术、管理类相关专业 | 大专 |
文案 | 2 | 文秘、中文、传媒、工商管理类相关专业 | 大专 |
平面设计 | 1 | 设计、美术类相关专业 | 大专 |
30 | 浙江云澎科技有限公司 | .Net开发工程师 | 1 | 计算机软件类 | 大专 |
运维工程师 | 3 | 计算机硬件类 | 大专 |
java开发工程师 | 3 | 计算机软件类 | 本科 |
实习生运维开发工程师 | 1 | 计算机软件类 | 大专 |
实习生java开发工程师 | 3 | 软件工程师 | 本科 |
实习运维工程师 | 5 | 计算机硬件类 | 大专 |
图像算法工程师 | 1 | 图像识别 | 本科及以上 |
Web前端工程师 | 2 | 软件工程师 | 大专 |
31 | 今飞控股集团有限公司 | 自动化设备工程师 | 3 | 生产/营运/采购/物流 | 硕士 |
工业工程师(硕士) | 3 | 生产/营运/采购/物流 | 硕士 |
软件/网页开发工程师 | 5 | 计算机/互联网/通信/电子 | 本科 |
采购专员 | 2 | 生产/营运/采购/物流 | 本科 |
人力资源专员 | 3 | 人事/行政/高级管理 | 本科 |
环境/安全工程师 | 3 | 生产/营运/采购/物流 | 本科 |
外贸业务专员 | 5 | 销售/客服/技术支持 | 本科 |
内贸业务专员 | 5 | 销售/客服/技术支持 | 本科 |
设备工程师 | 10 | 生产/营运/采购/物流 | 本科 |
质量工程师 | 5 | 生产/营运/采购/物流 | 本科 |
32 | 金华万得福日用品股份有限公司 | 研发工程师 | 6 | 生产/营运/采购/物流 | 本科及以上 |
总经理助理 | 2 | 人事/行政/高级管理 | 本科及以上 |
生产助理 | 3 | 生产/营运/采购/物流 | 本科及以上 |
美工 | 4 | 广告/市场/媒体/艺术 | 本科及以上 |
运营助理 | 6 | 广告/市场/媒体/艺术 | 本科及以上 |
外贸业务员 | 5 | 广告/市场/媒体/艺术 | 本科及以上
|